Daftar Harga Readymix – Berikut kami sampaikan Daftar Harga Readymix yang meliputi Beton Jayamix, Beton Adhimix, Beton Tiga Roda, Beton SGG, Beton SIB, Beton CHM, Beton Yatung, Beton Holcim, Beton Merah Putih (Beton MP), dan lain sebagainya.
DAFTAR HARGA BETON COR JAYAMIX PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton Jayamix K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton Jayamix K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton Jayamix K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton Jayamix K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton Jayamix K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton Jayamix K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton Jayamix K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton Jayamix K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton Jayamix K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton Jayamix K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton Jayamix K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton Jayamix K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
DAFTAR HARGA BETON COR ADHIMIX PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton Adhimix K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton Adhimix K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton Adhimix K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton Adhimix K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton Adhimix K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton Adhimix K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton Adhimix K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton Adhimix K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton Adhimix K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton Adhimix K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton Adhimix K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton Adhimix K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
DAFTAR HARGA BETON COR TIGA RODA PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton TIGA RODA K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton TIGA RODA K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton TIGA RODA K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton TIGA RODA K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton TIGA RODA K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton TIGA RODA K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton TIGA RODA K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton TIGA RODA K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton TIGA RODA K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton TIGA RODA K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton TIGA RODA K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton TIGA RODA K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
DAFTAR HARGA BETON COR SGG PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton SGG K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton SGG K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton SGG K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton SGG K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton SGG K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton SGG K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton SGG K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton SGG K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton SGG K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton SGG K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton SGG K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton SGG K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
DAFTAR HARGA BETON COR SIB PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton SIB K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton SIB K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton SIB K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton SIB K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton SIB K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton SIB K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton SIB K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton SIB K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton SIB K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton SIB K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton SIB K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton SIB K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
DAFTAR HARGA BETON COR CHM PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton CHM K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton CHM K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton CHM K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton CHM K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton CHM K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton CHM K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton CHM K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton CHM K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton CHM K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton CHM K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton CHM K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton CHM K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
DAFTAR HARGA BETON COR HOLCIM PER METER KUBIK LENGKAP TERBARU 2020
No | Nama / Mutu | Slump | Harga (M³) |
---|---|---|---|
1 | Beton Holcim K-BO | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
2 | Beton Holcim K-125 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
3 | Beton Holcim K-175 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
4 | Beton Holcim K-200 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
5 | Beton Holcim K-225 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
6 | Beton Holcim K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
7 | Beton Holcim K-250 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
8 | Beton Holcim K-300 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
9 | Beton Holcim K-350 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
10 | Beton Holcim K-400 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
11 | Beton Holcim K-450 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
12 | Beton Holcim K-500 | 12 ± 2Cm | 0813-1110-9985 |
Keterangan:
- Konfirmasi pemesanan 3 hari sebelum pengecoran.
- Sebelum pelaksanaan akan dilakukan survey terlebih dahulu.
- Harga sudah termasuk ppn 10%.
- Harga sewaktu-waktu berubah bilamana ada kenaikan BBM dan peraturan pemerintah.
- Pembeli bertanggung jawab menyediakan jalan yang layak, keamanan dan dapat di lalui mobil truck mixer.
- Penambahan slump dikenakan biaya IDR 40.000,-.
- Pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan pengecoran.
- Melayani pengiriman Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
- Info Lebih Lanjut 0813-1110-9985
- Harga diatas sudah termasuk Pajak PPn 10%.
- Penambahan addtive ditanggung oleh pembeli.
- Untuk Pengiriman dibawah 5m3 menggunaka mobil standar dikenakan biaya mobilisasi sebesar Rp 400.000,-
- Untuk setiap penambahan SLUMP ±2 Cm dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 50.000,-
Pembongkaran beton manual atau lebih dari 2 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 200.000,- / mobil.
Harga sewaktu waktu dapat berubah jika ada kenaikan harga bahan baku, harga bahan bakar (BBM), dan kebijakan moneter.
Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, dapat dilalui truck mixer menuju lokasi proyek dan kondisi keamanan ( polisi dan masyarakat) setempat.